- HOME
- 商品情報
- 平織金網規格表
■当規格表以外にも別サイズがございます。詳しくはこちらからお問合せ下さい。
ステンレス平織金網
(R=レピア,S=シングルクリンプ)
線径 | メッシュ | 網目の大きさ | 巾×長さ | 開孔率(%) | |
2.0mm | 1.5 | 14.93mm | 1000mm | 30m | 77.7 |
2 | 10.70mm | 1000mm | 30m | 70.9 | |
2.5 | 8.16mm | 1000mm | 30m | 64.5 | |
3 | 6.47mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
3.2 | 5.94mm | 1000mm | 30m | 55.9 | |
4 | 4.35mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
1.9mm | 2 | 10.80mm | 1000mm | 30m | 72.3 |
2.5 | 8.26mm | 1000mm | 30m | 66.0 | |
3 | 6.57mm | 1000mm | 30m | 60.1 | |
3.2 | 6.04mm | 1000mm | 30m | 57.8 | |
3.5 | 5.36mm | 1000mm | 30m | 54.4 | |
4 | 4.45mm | 1000mm | 30m | 49.1 | |
5 | 3.18mm | 1000mm | 30m | 39.1 | |
1.6mm | 1.5 | 15.33mm | 1000mm | 30m | 81.9 |
2 | 11.10mm | 1000mm | 30m | 76.3 | |
2.2 | 9.95mm | 1000mm | 30m | 74.2 | |
2.5 | 8.56mm | 1000mm | 30m | 70.9 | |
3 | 6.87mm | 1000mm | 30m | 65.7 | |
3.5 | 5.66mm | 1000mm | 30m | 60.7 | |
4 | 4.75mm | 1000mm | 30m | 55.9 | |
4.5 | 4.04mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
5 | 3.48mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
5.5 | 3.02mm | 1000mm | 30m | 42.7 | |
6 | 2.63mm | 1000mm | 30m | 38.6 | |
1.5mm | 2 | 11.20mm | 1000mm | 30m | 77.7 |
2.5 | 8.66mm | 1000mm | 30m | 72.6 | |
3 | 6.97mm | 1000mm | 30m | 67.7 | |
3.2 | 6.44mm | 1000mm | 30m | 65.7 | |
3.5 | 5.76mm | 1000mm | 30m | 62.9 | |
4 | 4.85mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
4.5 | 4.14mm | 1000mm | 30m | 53.9 | |
5 | 3.58mm | 1000mm | 30m | 49.6 | |
5.5 | 3.12mm | 1000mm | 30m | 45.5 | |
6 | 2.73mm | 1000mm | 30m | 41.6 | |
1.2mm | 2 | 11.50mm | 1000mm | 30m | 81.9 |
2.5 | 8.96mm | 1000mm | 30m | 77.7 | |
3 | 7.27mm | 1000mm | 30m | 73.6 | |
3.5 | 6.06mm | 1000mm | 30m | 69.6 | |
4 | 5.15mm | 1000mm | 30m | 65.7 | |
4.5 | 4.44mm | 1000mm | 30m | 62.0 | |
5 | 3.88mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
5.5 | 3.42mm | 1000mm | 30m | 54.7 | |
6 | 3.03mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
8 | 1.98mm | 1000mm | 30m | 38.6 | |
10 | 1.34mm | 1000mm | 30m | 27.8 | |
1.1mm | 2.5 | 9.06mm | 1000mm | 30m | 79.5 |
3 | 7.37mm | 1000mm | 30m | 75.7 | |
3.2 | 6.84mm | 1000mm | 30m | 74.2 | |
3.5 | 6.16mm | 1000mm | 30m | 71.9 | |
4 | 5.25mm | 1000mm | 30m | 68.3 | |
4.5 | 4.54mm | 1000mm | 30m | 64.8 | |
5 | 3.98mm | 1000mm | 30m | 61.3 | |
5.5 | 3.52mm | 1000mm | 30m | 58.0 | |
6 | 3.13mm | 1000mm | 30m | 54.7 | |
6.5 | 2.81mm | 1000mm | 30m | 51.6 | |
7 | 2.53mm | 1000mm | 30m | 48.5 | |
8 | 2.08mm | 1000mm | 30m | 42.7 | |
9 | 1.72mm | 1000mm | 30m | 37.2 | |
10 | 1.44mm | 1000mm | 30m | 32.1 | |
1.0mm | 2.5 | 9.16mm | 1000mm | 30m | 81.2 |
3 | 7.47mm | 1000mm | 30m | 77.7 | |
3.2 | 6.94mm | 1000mm | 30m | 76.3 | |
3.5 | 6.26mm | 1000mm | 30m | 74.3 | |
4 | 5.35mm | 1000mm | 30m | 70.9 | |
4.2 | 5.05mm | 1000mm | 30m | 69.6 | |
5 | 4.08mm | 1000mm | 30m | 64.5 | |
6 | 3.23mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
7 | 2.63mm | 1000mm | 30m | 52.4 | |
7.5 | 2.39mm | 1000mm | 30m | 49.6 | |
8 | 2.18mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
10 | 1.54mm | 1000mm | 30m | 36.7 | |
12 | 1.12mm | 1000mm | 30m | 27.8 | |
0.95mm | 3.2 | 6.99mm | 1000mm | 30m | 77.4 |
4 | 5.40mm | 1000mm | 30m | 72.3 | |
5 | 4.13mm | 1000mm | 30m | 66.0 | |
6 | 3.28mm | 1000mm | 30m | 60.1 | |
6.5 | 2.96mm | 1000mm | 30m | 57.2 | |
8 | 2.23mm | 1000mm | 30m | 49.1 | |
10 | 1.59mm | 1000mm | 30m | 39.1 | |
12 | 1.17mm | 1000mm | 30m | 30.3 | |
0.9mm | 4 | 5.45mm | 1000mm | 30m | 73.6 |
5 | 4.18mm | 1000mm | 30m | 67.7 | |
6 | 3.33mm | 1000mm | 30m | 62.0 | |
6.5 | 3.01mm | 1000mm | 30m | 59.2 | |
8 | 2.28mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
9 | 1.92mm | 1000mm | 30m | 46.3 | |
10 | 1.64mm | 1000mm | 30m | 41.6 | |
12 | 1.22mm | 1000mm | 30m | 33.0 | |
0.83mm | 4 | 5.52mm | 1000mm | 30m | 75.5 |
5 | 4.25mm | 1000mm | 30m | 69.9 | |
0.8mm | 4 | 5.55mm | 1000mm | 30m | 76.3 |
5 | 4.28mm | 1000mm | 30m | 70.9 | |
6 | 3.43mm | 1000mm | 30m | 66.7 | |
6.5 | 3.11mm | 1000mm | 30m | 63.2 | |
7 | 2.83mm | 1000mm | 30m | 60.7 | |
8 | 2.38mm | 1000mm | 30m | 55.9 | |
9 | 2.02mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
10 | 1.74mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
12 | 1.32mm | 1000mm | 30m | 38.6 | |
14 | 1.01mm | 1000mm | 30m | 31.2 | |
16 | 0.79mm | 1000mm | 30m | 24.6 | |
0.75mm | 5 | 4.33mm | 1000mm | 30m | 72.6 |
6 | 3.48mm | 1000mm | 30m | 67.7 | |
6.5 | 3.16mm | 1000mm | 30m | 65.2 | |
7 | 2.88mm | 1000mm | 30m | 62.9 | |
8 | 2.43mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
10 | 1.79mm | 1000mm | 30m | 49.6 | |
12 | 1.37mm | 1000mm | 30m | 41.6 | |
14 | 1.06mm | 1000mm | 30m | 34.4 | |
0.7mm | 5 | 4.38mm | 1000mm | 30m | 74.3 |
6 | 3.53mm | 1000mm | 30m | 69.6 | |
6.5 | 3.21mm | 1000mm | 30m | 67.3 | |
8 | 2.48mm | 1000mm | 30m | 60.7 | |
10 | 1.84mm | 1000mm | 30m | 52.4 | |
12 | 1.42mm | 1000mm | 30m | 44.7 | |
14 | 1.11mm | 1000mm | 30m | 37.7 | |
16 | 0.89mm | 1000mm | 30m | 31.2 | |
0.65mm | 6 | 3.58mm | 1000mm | 30m | 71.6 |
6.5 | 3.26mm | 1000mm | 30m | 69.4 | |
7 | 2.98mm | 1000mm | 30m | 67.3 | |
8 | 2.53mm | 1000mm | 30m | 63.2 | |
9 | 2.17mm | 1000mm | 30m | 59.2 | |
10 | 1.89mm | 1000mm | 30m | 55.3 | |
12 | 1.47mm | 1000mm | 30m | 48.0 | |
14 | 1.16mm | 1000mm | 30m | 41.1 | |
16 | 0.94mm | 1000mm | 30m | 34.8 | |
0.6mm | 6 | 3.63mm | 1000mm | 30m | 73.6 |
6.5 | 3.31mm | 1000mm | 30m | 71.6 | |
7 | 3.03mm | 1000mm | 30m | 69.6 | |
8 | 2.58mm | 1000mm | 30m | 65.7 | |
10 | 1.94mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
12 | 1.52mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
14 | 1.21mm | 1000mm | 30m | 44.7 | |
16 | 0.99mm | 1000mm | 30m | 38.6 | |
18 | 0.81mm | 1000mm | 30m | 33.0 | |
0.57mm | 6.5 | 3.34mm | 1000mm | 30m | 72.9 |
7 | 3.06mm | 1000mm | 30m | 71.0 | |
8 | 2.61mm | 1000mm | 30m | 67.3 | |
10 | 1.97mm | 1000mm | 30m | 60.1 | |
11 | 1.74mm | 1000mm | 30m | 56.7 | |
12 | 1.55mm | 1000mm | 30m | 53.3 | |
14 | 1.24mm | 1000mm | 30m | 47.0 | |
16 | 1.02mm | 1000mm | 30m | 41.0 | |
18 | 0.84mm | 1000mm | 30m | 35.5 | |
20 | 0.7mm | 1000mm | 30m | 30.3 | |
0.53mm | 8 | 2.65mm | 1000mm | 30m | 69.4 |
10 | 2.01mm | 1000mm | 30m | 62.6 | |
0.5mm | 8 | 2.68mm | 1000mm | 30m | 70.9 |
10 | 2.04mm | 1000mm | 30m | 64.5 | |
12 | 1.62mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
14 | 1.31mm | 1000mm | 30m | 52.4 | |
16 | 1.09mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
18 | 0.91mm | 1000mm | 30m | 41.6 | |
20 | 0.77mm | 1000mm | 30m | 36.7 | |
0.47mm | 8 | 2.71mm | 1000mm | 30m | 72.5 |
10 | 2.07mm | 1000mm | 30m | 66.4 | |
12 | 1.65mm | 1000mm | 30m | 60.5 | |
14 | 1.34mm | 1000mm | 30m | 54.9 | |
16 | 1.12mm | 1000mm | 30m | 49.5 | |
18 | 0.94mm | 1000mm | 30m | 44.4 | |
20 | 0.80mm | 1000mm | 30m | 39.6 | |
0.45mm | 8 | 2.73mm | 1000mm | 30m | 73.6 |
10 | 2.09mm | 1000mm | 30m | 67.7 | |
12 | 1.67mm | 1000mm | 30m | 62.0 | |
14 | 1.36mm | 1000mm | 30m | 56.5 | |
16 | 1.14mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
18 | 0.96mm | 1000mm | 30m | 46.3 | |
20 | 0.82mm | 1000mm | 30m | 41.6 | |
22 | 0.70mm | 1000mm | 30m | 37.2 | |
24 | 0.61mm | 1000mm | 30m | 33.0 | |
0.43mm | 10 | 2.11mm | 1000mm | 30m | 69.0 |
12 | 1.69mm | 1000mm | 30m | 63.4 | |
14 | 1.38mm | 1000mm | 30m | 58.2 | |
16 | 1.16mm | 1000mm | 30m | 53.1 | |
18 | 0.98mm | 1000mm | 30m | 48.3 | |
20 | 0.84mm | 1000mm | 30m | 43.7 | |
0.4mm | 10 | 2.14mm | 1000mm | 30m | 70.9 |
12 | 1.72mm | 1000mm | 30m | 65.7 | |
14 | 1.41mm | 1000mm | 30m | 60.7 | |
16 | 1.19mm | 1000mm | 30m | 55.9 | |
18 | 1.01mm | 1000mm | 30m | 51.3 | |
20 | 0.87mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
24 | 0.66mm | 1000mm | 30m | 38.6 | |
30 | 0.45mm | 1000mm | 30m | 27.8 | |
0.37mm | 12 | 1.75mm | 1000mm | 30m | 68.0 |
14 | 1.44mm | 1000mm | 30m | 63.3 | |
16 | 1.22mm | 1000mm | 30m | 58.8 | |
18 | 1.04mm | 1000mm | 30m | 54.4 | |
20 | 0.90mm | 1000mm | 30m | 50.2 | |
24 | 0.69mm | 1000mm | 30m | 42.3 | |
30 | 0.48mm | 1000mm | 30m | 31.6 | |
0.34mm | 12 | 1.78mm | 1000mm | 30m | 70.4 |
14 | 1.47mm | 1000mm | 30m | 66.0 | |
16 | 1.25mm | 1000mm | 30m | 61.7 | |
18 | 1.07mm | 1000mm | 30m | 57.6 | |
20 | 0.93mm | 1000mm | 30m | 53.6 | |
24 | 0.72mm | 1000mm | 30m | 46.0 | |
30 | 0.51mm | 1000mm | 30m | 35.8 | |
0.29mm | 14 | 1.52mm | 1000mm | 30m | 70.5 |
16 | 1.30mm | 1000mm | 30m | 66.8 | |
18 | 1.12mm | 1000mm | 30m | 63.1 | |
20 | 0.98mm | 1000mm | 30m | 59.5 | |
24 | 0.77mm | 1000mm | 30m | 52.7 | |
28 | 0.62mm | 1000mm | 30m | 46.2 | |
30 | 0.56mm | 1000mm | 30m | 43.2 | |
32 | 0.50mm | 1000mm | 30m | 40.2 | |
40 | 0.35mm | 1000mm | 30m | 29.5 | |
0.25mm | 16 | 1.34mm | 1000mm | 30m | 70.9 |
18 | 1.16mm | 1000mm | 30m | 67.7 | |
20 | 1.02mm | 1000mm | 30m | 64.5 | |
24 | 0.81mm | 1000mm | 30m | 58.3 | |
30 | 0.60mm | 1000mm | 30m | 49.6 | |
32 | 0.54mm | 1000mm | 30m | 46.9 | |
35 | 0.48mm | 1000mm | 30m | 42.9 | |
40 | 0.39mm | 1000mm | 30m | 36.7 | |
0.23mm | 40 | 0.41mm | 1000mm | 30m | 40.6 |
50 | 0.28mm | 1000mm | 30m | 29.9 | |
0.22mm | 24 | 0.84mm | 1000mm | 30m | 62.7 |
30 | 0.63mm | 1000mm | 30m | 54.7 | |
32 | 0.57mm | 1000mm | 30m | 52.2 | |
35 | 0.51mm | 1000mm | 30m | 48.5 | |
40 | 0.42mm | 1000mm | 30m | 42.7 | |
50 | 0.29mm | 1000mm | 30m | 32.1 | |
0.18mm | 50 | 0.33mm | 1000mm | 30m | 41.6 |
0.14mm | 60 | 0.28mm | 1000mm | 30m | 44.7 |
0.12mm | 80 | 0.20mm | 1000mm | 30m | 38.6 |
0.10mm | 100 | 0.15mm | 1000mm | 30m | 36.7 |
0.08mm | 120 | 0.13mm | 1000mm | 30m | 38.6 |
0.06mm | 150 | 0.11mm | 1000mm | 30m | 41.6 |
0.05mm | 200 | 0.08mm | 1000mm | 30m | 36.7 |
0.04mm | 250 | 0.06mm | 1000mm | 30m | 36.7 |
0.04mm | 300 | 0.05mm | 1000mm | 30m | 27.8 |
0.03mm | 350 | 0.04mm | 1000mm | 30m | 34.4 |
小数点第2位以下切り捨て
ステンレス平織金網【SUS304】500o巾
※1m巾のステンレス平織金網を半分にカットしたものです。
線径 | メッシュ | 網目の大きさ | 巾×長さ | アイテムコード | |
0.8mm | 4 | 5.55mm | 500mm | 30m | 200437 |
0.65mm | 6.5 | 3.26mm | 500mm | 30m | 165057 |
0.43mm | 12 | 1.69mm | 500mm | 30m | 165040 |
0.37mm | 14 | 1.44mm | 500mm | 30m | 271437 |
0.29mm | 20 | 0.98mm | 500mm | 30m | 165064 |
24 | 0.77mm | 500mm | 30m | 165026 | |
0.25mm | 30 | 0.60mm | 500mm | 30m | 165033 |
0.22mm | 40 | 0.42mm | 500mm | 30m | 344056 |
0.18mm | 40 | 0.46mm | 500mm | 15m | 344063 |
50 | 0.33mm | 500mm | 30m | 365037 | |
0.14mm | 60 | 0.28mm | 500mm | 15m | 386056 |
60 | 0.28mm | 500mm | 30m | 386063 | |
0.12mm | 80 | 0.20mm | 500mm | 30m | 408055 |
0.10mm | 100 | 0.15mm | 500mm | 30m | 421054 |
0.05mm | 200 | 0.08mm | 500mm | 30m | 421085 |
亜鉛引平織金網
線径 | 通称番手 | メッシュ | 網目の大きさ | 巾×長さ | 開孔率(%) | |
1.0mm | #18 | 2.5 | 9.16mm | 910mm | 30m | 81.2 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
0.9mm | #19 | 3.2 | 7.04mm | 910mm | 30m | 78.6 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
0.8mm | #20 | 4 | 5.55mm | 910mm | 30m | 76.3 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
0.7mm | #21 | 5 | 4.38mm | 910mm | 30m | 74.3 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
0.63mm | #22 | 6.5 | 3.28mm | 910mm | 30m | 70.3 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
0.55mm | #23 | 6.5 | 3.36mm | 910mm | 30m | 73.8 |
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
8 | 2.63mm | 910mm | 30m | 68.3 | ||
610mm | 30m | |||||
455mm | 30m | |||||
10 | 1.99mm | 910mm | 30m | 61.3 | ||
455mm | 30m |
小数点第2位以下切り捨て